扫一扫
关注我
10kV级变压器近三年销售业绩(部分)
发布时间:2022-12-22 18:56:56 人气:
购货单位 | 型号规格 | 数量(台) | 投运日期 | 使用单位评价 |
绵阳佳禧印染有限责任公司 | S10-2500/10 | 1 | 2011.3 | 优 |
成都元鑫机电成套设备有限公司四川省凉山州甘洛县工棚水电站变压器采购/GG-II-05 | S10-315/10 | 3 | 2011.4 | 优 |
乐至 | S11-M-50/10 | 17 | 2011.1 | 优 |
S11-M-100/10 | 1 | |||
S11-M-160/10 | 1 | |||
S11-M-200/10 | 5 | |||
安岳 | S11-M-50/10 | 15 | 2011.1 | 优 |
S11-M-100/10 | 1 | |||
雁江 | S11-M-50/10 | 44 | 2011.1 | 优 |
S11-M-100/10 | 3 | |||
S11-M-160/10 | 1 | |||
S11-M-315/10 | 1 | |||
资阳 | S11-M-100/10 | 4 | 2011.1 | 优 |
S11-M-315/10 | 2 | |||
东方电气集团东风电机有限公司 | S11-M-800/10:0.4 | 2 | 2011.6 | 优 |
威远钢铁有限公司 | ZSS9-5600/6 | 1 | 2011.2 | 优 |
四川省人民渠绵阳建设公司都江堰灌区灾后重建人民渠二处7个渠系电站改建项目部 | S11-M-630/10.5 | 2 | 2011.4 | 优 |
成都天马铁路轴承有限公司 | S9-4500/10 | 2 | 2011.5 | 优 |
四川朋昌电力设备有限公司 | BS11-630/10 | 1 | 2011.4 | 优 |
邛崃供电局回龙供电所 | OSZ-3000/10 | 1 | 2011.5 | 优 |
成都天马铁路轴承有限公司 | S9-2500/10 | 1 | 2011.5 | 优 |
四川中江供电有限责任公司 | S11-M-50/10 | 5 | 2011.7 | 优 |
S11-M-80/10 | 2 | 优 | ||
S11-M-100/10 | 1 | 优 | ||
S11-M-160/10 | 5 | 优 | ||
S11-M-400/10 | 1 | 优 | ||
S11-M-250/10 | 3 | 优 | ||
S11-M-50/10 | 2 | 优 | ||
昆明有色冶金设计研究院股份公司(云南驰宏锌锗) | HSFPK-1800/10.5 | 1 | 2011.5 | 优 |
四川丹棱县龙翔瓷业有限公司 | S11-M-800/10 | 1 | 2011.5 | 优 |
德阳电业局(金山变) | SCB9-100/10.5 | 2 | 2011.1 | 优 |
德阳电业局(小寨变) | SCB9-100/10.5 | 1 | 2011.1 | 优 |
德阳电业局(广富变) | SCB9-100/10.5 | 1 | 2011.1 | 优 |
广元电业局(110KV元坝变电站) | SC10-100/10 | 2 | 2011.5 | 优 |
四川省电力公司(资阳普安220KV) | S11-315/10 | 2 | 2011.4 | 优 |
四川兰丰建材科技有限公司 | S11-M-1600/10 | 1 | 2011.4 | 优 |
四川士达炭素有限公司 | S11-1600/10 | 1 | 2011.4 | 优 |
四川士达特种碳材有限公司 | S11-2000/10 | 2 | 2011.5 | 优 |
四川祥业机械铸造有限公司 | S11-M-400/10 | 1 | 2011.5 | 优 |
重庆齿轮箱有限责任公司(疏勒县新森水泥有限责任公司) | S11-M-1000/10 | 5 | 2011.4 | 优 |
S11-M-1600/10 | 2 | 优 | ||
SC10-80/10 | 1 | 优 | ||
甘洛县春禾电力有限责任公司 | SF9-250/6.3 | 1 | 2011.6 | 优 |
四川星船城水泥股份有限公司 (苏州中材建设有限公司) |
S11-M-500/10 | 2 | 2011.8 | 优 |
S11-M-800/10 | 1 | 优 | ||
S11-M-1000/10 | 3 | 优 | ||
S11-M-2000/10 | 2 | 优 | ||
S11-M-1250/10 | 1 | 优 | ||
攀枝花中禾矿业有限公司 | S11-M-1600/10/0.4 | 2 | 2011.2 | 优 |
四川龙蟒矿冶有限责任公司 | S11-1600/10/0.4 | 2 | 2011.4 | 优 |
S11-2000/10/0.4 | 2 | |||
四川省都江堰人民渠第一管理处 | S9-400/10.5/0.4 | 3 | 2011.5 | 优 |
华润雪花啤酒(德阳)有限公司 | S11-250/10/0.4 | 1 | 2011.4 | 优 |
SZ11-1000/10/0.4 | 1 | 优 | ||
SZ11-1250/10/0.4 | 1 | 优 | ||
四川省电力公司2011年度 物资框架招标(攀枝花、德阳、西昌) |
S11-M-80/10/0.4 | 2 | 2011.3 | 优 |
S11-M-400/10/0.4 | 1 | 优 | ||
S11-M-50/10/0.4 | 25 | 优 | ||
S11-M-160/10/0.4 | 14 | 优 | ||
四川省电力公司2011年度 物资框架招标(宜宾、攀枝花) |
S11-M-50/10/0.4 | 50 | 2011.2 | 优 |
S11-M-100/10/0.4 | 107 | 优 | ||
S11-M-160/10/0.4 | 2 | 优 | ||
S11-M-200/10/0.4 | 31 | 优 | ||
S11-M-250/10/0.4 | 5 | 优 | ||
S11-M-315/10/0.4 | 2 | 优 | ||
S11-M-400/10/0.4 | 1 | 优 | ||
四川省电力公司2011年度 物资框架招标(西昌电业局) |
S11-M-50/10/0.4 | 126 | 2011.2 | 优 |
S11-M-100/10/0.4 | 77 | 优 | ||
S11-M-160/10/0.4 | 14 | 优 | ||
S11-M-200/10/0.4 | 11 | 优 | ||
S11-M-315/10/0.4 | 4 | 优 | ||
四川省电力公司2011年度 物资框架招标(资阳简阳供电局) |
S11-M-50/10/0.4 | 70 | 2011.2 | 优 |
S11-M-100/10/0.4 | 55 | 优 | ||
S11-M-160/10/0.4 | 4 | 优 | ||
S11-M-200/10/0.4 | 8 | 优 | ||
S11-M-315/10/0.4 | 7 | 优 | ||
四川省电力公司2011年度 物资框架招标(德阳、眉山) |
S11-M-50/10/0.4 | 86 | 2011.2 | 优 |
S11-M-100/10/0.4 | 284 | 优 | ||
S11-M-160/10/0.4 | 2 | 优 | ||
S11-M-200/10/0.4 | 40 | 优 | ||
S11-M-315/10/0.4 | 9 | 优 | ||
S11-M-400/10/0.4 | 4 | 优 | ||
S11-M-50/10/0.4 | 132 | 优 | ||
S11-M-100/10/0.4 | 17 | 优 | ||
S11-M-160/10/0.4 | 2 | 优 | ||
S11-M-200/10/0.4 | 6 | 优 | ||
S11-M-315/10/0.4 | 3 | 优 | ||
四川省电力公司2011年度 物资框架招标(宜宾,资阳、自贡) |
S11-M-400/10/0.4 | 2 | 2011.1 | 优 |
S11-M-100/10/0.4 | 3 | 优 | ||
S11-M-315/10/0.4 | 2 | 优 | ||
四川省电力公司2011年度 物资框架招标(德阳、西昌电业局) |
S11-M-100/10/0.4 | 2 | 2011.1 | 优 |
S11-M-315/10/0.4 | 110 | 优 | ||
S11-M-400/10/0.4 | 23 | 优 | ||
四川省电力公司2011年度 物资框架招标(自贡电业局) |
S11-M-50/10/0.4 | 66 | 2011.1 | 优 |
S11-M-160/10/0.4 | 14 | 优 | ||
S11-M-100/10/0.4 | 63 | 优 | ||
S11-M-200/10/0.4 | 10 | 优 | ||
S11-M-315/10/0.4 | 4 | 优 | ||
S11-M-400/10/0.4 | 1 | 优 | ||
四川省电力公司2011年度 物资框架招标(自贡、内江、雅安) |
S11-M-50/10/0.4 | 161 | 2011.1 | 优 |
S11-M-100/10/0.4 | 368 | 优 | ||
S11-M-160/10/0.4 | 68 | 优 | ||
S11-M-200/10/0.4 | 65 | 优 | ||
S11-M-315/10/0.4 | 34 | 优 | ||
S11-M-400/10/0.4 | 1 | 优 | ||
四川省电力公司2011年度 物资框架招标 (自贡、内江、雅安、泸州) |
S11-M-50/10/0.4 | 6 | 2011.1 | 优 |
S11-M-50/10/0.4 | 213 | 优 | ||
S11-M-50/10/0.4 | 43 | 优 | ||
S11-M-50/10/0.4 | 37 | 优 | ||
S11-M-50/10/0.4 | 40 | 优 | ||
S11-M-50/10/0.4 | 30 | 优 | ||
四川省电力公司2011年度 物资框架招标(自贡电业局) |
S11-M-100/10/0.4 | 13 | 2011.1 | 优 |
S11-M-50/10/0.4 | 6 | 优 | ||
S11-M-315/10/0.4 | 2 | 优 | ||
S11-M-400/10/0.4 | 1 | 优 | ||
S11-M-200/10/0.4 | 3 | 优 | ||
湖南省郴州市裕农纸业有限公司 | S10-M-2000/10 | 1 | 2011.7 | 优 |
S10-M-2500/10 | 3 | |||
S10-M-1600/10 | 2 | |||
四川省水电投资经营集团有限公司农村电网改造升级和无电地区电力建设工程设备集中采购 | S11-M-10/10 | 31 | 2011 | 优 |
S11-M-20/10 | 3 | |||
S11-M-30/10 | 205 | |||
S11-M-50/10 | 354 | |||
S11-M-80/10 | 284 | |||
S11-M-100/10 | 143 | |||
S11-M-125/10 | 38 | |||
S11-M-160/10 | 34 | |||
S11-M-200/10 | 25 | |||
S11-M-250/10 | 25 | |||
S11-M-315/10 | 17 | |||
S11-M-400/10 | 4 | |||
四川乾源棉纺织有限公司 | S11-M-800/10 | 1 | 2011.9 | 优 |
S11-M1250/10 | 1 | |||
成都艾格机电设备有限责任公司 | S11-M-500/11 | 1 | 2011.10 | 优 |
S11-M-100/10 | 1 | |||
四川兴乐电缆销售有限公司 | S11-30/10.5 | 2 | 2011.12 | 优 |
S11-50/10.5 | 2 | |||
四川明星电力股份有限公司物资分公司备库油浸式变压器采购/2011-137 | S11-M-40/10 | 3 | 2011.10 | 优 |
S11-M-200/10 | 5 | |||
S11-M-400/10 | 16 | |||
四川明星电力股份有限公司安居供电分公司油浸式变压器采购/2011-物008 | S11-M-50/10 | 1 | 2011.12 | 优 |
S11-M-200/10 | 2 | |||
S11-M-80/10 | 2 | |||
四川远星橡胶有限责任公司 | SZ11-2000/10.5 | 1 | 2011.10 | 优 |
新疆兴达公路工程部 | S11-M-1000/10 | 2 | 2011.12 | 优 |
成都海川制盖有限公司 | S9-630/10 | 1 | 2011.7 | 优 |
洪雅县商桥沟二级电站(代国槽)变压器采购 | S11-1250/10 | 1 | 2011.9 | 优 |
东方电气集团东风电机有限公司 | S11-M-800/10:0.4 | 2 | 2011.8 | 优 |
四川省眉山市东坡区同济包装有限公司 | S11-M-630/10 | 1 | 2011.7 | 优 |
四川省高宇化工有限公司 | S11-2500/10 | 1 | 2011.11 | 优 |
S11-1250/10 | 1 | |||
习水赛德水泥有限公司 | S11-M-800/10 | 1 | 2012.1 | 优 |
S11-M-1000/10 | 2 | |||
S11-M-1250/10 | 3 | |||
巴塘县溪河水电开发有限责任公司巴塘县中咱水电站主变压器厂用变压器及大坝变压器采购 | S10-50/10 | 2 | 2012.1 | 优 |
绵阳市海威西贸易有限公司缅甸象王水泥三厂1200TJPD新型干法水泥生产线变压器采购/HSD1025-32 | S11-M-630/10 | 2 | 2012.6 | 优 |
S11-M-1250/10 | 2 | |||
S11-M-2500/10 | 1 | |||
江苏鑫林环保设备有限公司变压器采购/20120409 | S11-M-800/10 | 2 | 2012.6 | 优 |
新兴河北工程技术有限公司 | S11-1000/10 | 1 | 2012.6 | 优 |
四川省南宝山茶场变压器采购/20120810 | S11-630/10.5 | 1 | 2012.10 | 优 |
四川省资阳国兴机械有限公司/20121001 | S11-1000/10 | 1 | 2013.1 | 优 |
盐源县富皇水电开发有限公司 | S11-50/6 | 1 | 2012.11 | 优 |
S11-63/6.3 | 2 | 优 | ||
泸州赛德水泥有限公司/LSZD[2011]HT-C* | S11-M-1600/10 | 2 | 2012.4 | 优 |
S11-M-2000/10 | 3 | |||
东方电气集团国际合作有限公司老挝塞纳1项目变压器采购/ZCT110856014-03 | S9-400/22 | 1 | 2012.5 | 优 |
四川兰丰水泥有限公司 | ZS11-1400/10.5 | 1 | 2012.7 | 优 |
S11-M-2000/10.5 | 3 | |||
S11-M-1250/10.5 | 1 | |||
S11-M-2500/10.5 | 2 | |||
S11-M-1600/10.5 | 1 | |||
四川新津晨龙纸业有限公司 | S11-2500/10 | 4 | 2012.9 | 优 |
SS11-2250/10 | 1 | |||
ZSS11-2000/10 | 1 | |||
ZSS11-4000/10 | 1 | |||
S11-630/10 | 1 | |||
四川广宇化工股份有限公司 | S11-3150/6.3 | 1 | 2012.11 | 优 |
S11-3500/6.3 | 1 | |||
四川省电力公司南充电业局2011年农网改造升级工程(蓬安) | S11-M-100/10 | 7 | 2012.3 | 优 |
S11-M-400/10 | 2 | |||
S11-M-315/10 | 3 | |||
S11-M-50/10 | 96 | |||
四川省电力公司南充电业局2011年农网改造升级工程(西充) | S11-M-315/10 | 3 | 2012.3 | 优 |
S11-M-50/10 | 15 | |||
四川省电力公司南充电业局2011年农网改造升级工程(高坪) | S11-M-100/10 | 1 | 2012.3 | 优 |
S11-M-160/10 | 1 | |||
S11-M-200/10 | 2 | |||
S11-M-315/10 | 1 | |||
S11-M-50/10 | 12 | |||
四川省电力公司南充电业局2011年阆中无电地区电力建设工程 | S11-M-50/10 | 9 | 2012.3 | 优 |
四川省电力公司南充电业局2011年农网改造升级工程(营山) | S11-M-100/10 | 22 | 2012.3 | 优 |
S11-M-50/10 | 103 | |||
丹棱县金星陶瓷有限公司 | S11-1600/10 | 1 | 2012.4 | 优 |
四川空分设备(集团)有限责任公司 | SZ11-800/10 | 1 | 2012.10 | 优 |
成都金宇电力有限公司蒲江分公司 | S11-M-400/10 | 1 | 2012 | 优 |
四川远星橡胶有限责任公司 | SZ11-2000/10 | 1 | 2012.4 | 优 |
蒲江县石象湖度假酒店 | S11-M-125/10 | 1 | 2012.4 | 优 |
四川龙蟒矿冶有限责任公司 | S11-1000/10 | 1 | 2012.10 | 优 |
陕西煤炭建设公司机电物资管理中心陕西煤炭建设公司瑞能煤业机械化改造项目设备采购 | SZ11-M-5000/10 | 1 | 2012.5 | 优 |
S11-M-1250/10 | 2 | |||
陕西煤炭建设公司机电物资管理中心 | S11-M-400/6 | 2 | 2012.5 | 优 |
四川威胜电气有限公司 | S11-M-500/10 | 1 | 2012.6 | 优 |
陕西省地方电力物资有限公司(0.4-110kV)电网基建工程设备材料采购(二) | S11-30/10~S11-400/10 | 356 | 2013.7 | 优 |
四川三洲川化机核能设备制造有限公司 | S11-M-1000/6.3 | 1 | 2013.7 | 优 |
木里县容大矿业有限责任公司 | S11-M-1250/10(GY)海拔4000米 | 1 | 2013.9 | 优 |
贵思南县中水发电有限责任公司贵州六池河七里塘水电站(2×15MW)工程主变压器、厂变、坝区变及其附属设备采购/QLT-2012C | S10-200/10 | 1 | 2013.5 | 优 |
广西水利电业集团有限公司2013年农网改造升级工程第二批物资采购捌标段宁明县35kV城西变电站改造 | S13-50/10.5 | 1 | 2012.10 | 优 |
靖西县水利电业有限公司广西水利电业集团有限公司2013年增效扩容改造工程第一批变压器设备采购念祥一级电站/GXGSDLZXKRGZGC2013-变压器-1 | S11-1000/10 | 2 | 2014.4 | 优 |
贵州开阳紫江水泥有限公司变压器采购/20140108 | S11-M-2000/10 | 1 | 2014.4 | 优 |
四川越西供电有限责任公司变压器采购/20130401 | S11-M-50/10 | 22 | 2013.5 | 优 |
S11-M-100/10 | 16 | |||
S11-M-200/10 | 9 | |||
S11-M-315/10 | 1 | |||
四川越西供电有限责任公司变压器采购/20130130 | S11-M-500/10 | 5 | 2013.2 | 优 |
四川越西供电有限责任公司变压器采购/20130130 | S11-M-400/10 | 5 | 2013.2 | 优 |
夹江盛世东方陶瓷有限公司变压器采购/20131126 | S11-1600/10 | 2 | 2014.2 | 优 |
国网四川省电力公司内江供电公司资中2013年代管农电资产维护费/内电物131317 | S11-M-100/10 | 31 | 2014.1 | 优 |
神华四川能源有限公司江油发电厂变压器采购 | S11-M-800/6.9 | 1 | 2013.10 | 优 |
四川新津晨龙纸业有限公司变压器采购/20131014 | S11-2500/10 | 1 | 2013.12 | 优 |
四川明星电力股份有限公司物资分公司备库、安居公司2014大修西眉银河村、横山檬子村、拦江五里桥村(低电压整治)三相变压器采购/2014-物0174 | S11-100/10 | 20 | 2014.6 | 优 |
S11-M-100/10 | 10 | 优 | ||
S11-M-200/10 | 3 | 优 | ||
黑水石碉楼水电开发有限公司石碉楼一级电站厂用变压器采购 | S9-160/6 | 1 | 2014.6 | 优 |
阿坝州鑫鑫向绒投资有限公司阿坝州马尔康县草登水电站改扩建工程/20140421 | S11-1250/10(GY) | 合同执行中 | / | |
四川金顶(集团)股份有限公司变压器采购/JD2014-146 | S11-M-500/6 | 1 | 2014.6 | 优 |
四川金顶(集团)股份有限公司变压器采购/JD2014-170 | S11-M-800/6 | 1 | 2014.7 | 优 |
靖西县水利电业有限公司广西水利电业集团有限公司2013年增效扩容改造工程第二批变压器设备采购果广水电站变压器/ GXGSDLZXKRGZGC2013-变压器-2 | S11-1000/10 | 1 | 2014.5 | 优 |
广西容县电力有限公司广西水利电业集团有限公司2013年增效扩容改造工程第二批变压器设备1标/GXGSDLZXKRGZGC2013-变压器-2 | S11-M-800/10 | 1 | 2014 | 优 |
广西桂水电力股份有限公司资源发电分公司青云桥一级站增效扩容改造工程第二批变压器设备1标/ZFZXKR2013-变压器-青云桥一级 | S11-1000/10 | 1 | 2014.9 | 优 |
泸州市纳溪区清溪河水力发电有限公司纳溪区税务局4个电站增效扩容改造项目变压器采购/NXZFCG2014-006(1)号 | S11-M-315/11 | 6 | 2014.5 | 优 |
S11-M-400/11 | 3 | |||
绵阳佳成建设有限公司四川省都江堰人民渠二管理处农村水电增效扩容改造项目星火电站变压器/JC-012 | S11-200/6.3 | 1 | 2014.10 | 优 |
绵阳佳成建设有限公司四川省都江堰人民渠二管理处农村水电增效扩容改造项目银河电站变压器/JC-011 | S11-315/6.3 | 1 | 2014.10 | 优 |
四川能投物资有限公司2014年农村电网改造升级 | D11-20/10 | 4 | 2014.10 | 优 |
D11-30/10 | 108 | 优 | ||
S11-M-30/10 | 77 | 优 | ||
S11-M-40/10 | 36 | 优 | ||
S11-M-50/10 | 48 | 优 | ||
S11-M-63/10 | 5 | 优 | ||
S11-M-80/10 | 5 | 优 | ||
国网四川彭州市供电有限责任公司彭州供电2014年农网技改第二批项目物资采购(第三包) | S11-M-100/10 | 5 | 2014.10 | 优 |
S11-M-160/10 | 15 | 优 | ||
S11-M-200/10 | 17 | 优 | ||
S11-M-250/10 | 3 | 优 | ||
国网四川省电力公司泸州供电公司江阳区2014年农电自控大修项目10kV变压器 | S11-M-100/10 | 19 | 2014.11 | 优 |
S11-M-160/10 | 1 | 优 | ||
S11-M-200/10 | 11 | 优 | ||
S11-M-315/10 | 1 | 优 | ||
国网四川省电力公司泸州供电公司泸县2014年农电自控大修项目10kV变压器 | S11-M-250/10 | 1 | 2014.11 | 优 |
S11-M-200/10 | 2 | 优 | ||
S11-M-160/10 | 2 | 优 | ||
S11-M-100/10 | 33 | 优 | ||
S11-M-400/10 | 3 | 优 | ||
国网四川阆中市供电有限责任公司运维检修部(九月份)物资备库 | S11-M-50/10 | 3 | 2014.10 | 优 |
四川明星电力股份有限公司安居供电分公司农网维护迎峰渡冬备库变压器采购2014-物0519 | D11-50/10 | 5 | 2015.1 | 优 |
S11-M-100/10 | 5 | |||
国网四川阆中市供电有限责任公司场带社项目 | S11-M-50/10 | 4 | 2015.1 | 优 |
四川明星电力股份有限公司物资分公司备库三相变压器采购/2014-物0289 | S11-M-200/10 | 5 | 2015.1 | 优 |
返回列表 推荐新闻
- 2022-11中国电建集团10万千瓦农业光伏电站项目主变SFZ20-240000/220今日启运
- 2021-06世界在建最大水电站大坝全线浇筑到顶,首批机组7月前投产发电
- 2021-05四川首台最大容量、最高电压等级电力变压器实现“蒲江造”
- 2021-05公司总经理汤长龙同志应邀参加第四届取向硅钢应用技术大会
- 2021-05热烈祝贺香港今晚特马SF11—320000kVA/220kV变压器顺利完成出厂
- 2020-06我司为新疆芯谷云创生产的3台SF11-240000/220开始并网运行
- 2020-06宁南运算氢能科技公司SFZ11-240000/220/38.5出厂
- 2021-07成都双星公司庆祝中国共产党成立100周年表彰会